QMA2018店舗大会結果

ヨ腎U(O\I) (wOX^WA3)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
おがたほなみ   本戦1回戦 1 A 芸能 エフ 166.68 4 60.35
すえながひじり  本戦1回戦 1 A 芸能 タイ 212.40 3 76.90
なぎいおりん   本戦1回戦 1 A 社会 多答 276.20 1 100.00
タイーヤマルゼン 本戦1回戦 1 A スポ 4択 257.41 2 93.20
ちはくまでキック 本戦1回戦 2 A ノン 文字 217.45 4 74.80
とうちゅう    本戦1回戦 2 A 文系 順当 287.70 2 98.97
ストーリーがある 本戦1回戦 2 A 芸能 並替 267.13 3 91.89
チルノ(や9)  本戦1回戦 2 A 理系 多答 290.70 1 100.00
こんどうむつき  本戦1回戦 3 A スポ エフ 143.66 4 56.01
TVせんし    本戦1回戦 3 A 芸能 エフ 241.48 2 94.15
バーバラ     本戦1回戦 3 A ライ 文字 224.29 3 87.45
ホークアイ    本戦1回戦 3 A 芸能 グル 256.49 1 100.00
むったん     本戦1回戦 4 A 芸能 多答 254.83 3 87.68
わいけー     本戦1回戦 4 A アニ タイ 272.42 2 93.74
シェンウー    本戦1回戦 4 A ライ 並替 236.11 4 81.24
デューテ     本戦1回戦 4 A スポ タイ 290.62 1 100.00
けんぴ      本戦1回戦 5 A スポ 4択 241.86 2 95.22
リリアンヌ    本戦1回戦 5 A 社会 連想 177.10 4 69.72
ひなあられ    本戦1回戦 5 A 文系 連想 254.00 1 100.00
ASKミライ   本戦1回戦 5 A ライ タイ 195.44 3 76.94
ランス      本戦1回戦 6 A スポ 線結 225.56 3 98.30
カヌエ      本戦1回戦 6 A ライ 4択 229.29 2 99.93
プリミン     本戦1回戦 6 A 社会 多答 229.46 1 100.00
MP999999 本戦1回戦 6 A ライ 多答 210.05 4 91.54
ユウナ      本戦1回戦 7 A 芸能 エフ 269.96 2 93.87
わらうヤカン   本戦1回戦 7 A アニ スロ 256.73 3 89.27
つな       本戦1回戦 7 A ライ 4択 226.65 4 78.81
LAWSON   本戦1回戦 7 A 芸能 グル 287.59 1 100.00
いさきしゅう56 本戦1回戦 8 A スポ R1 246.98 4 75.39
へいじつやぞ   本戦1回戦 8 A ノン キュ 327.60 1 100.00
モンブラン    本戦1回戦 8 A 社会 線結 294.60 2 89.93
もちにゃげ    本戦1回戦 8 A 文系 順当 271.43 3 82.85
きゅむ      本戦1回戦 9 A 文系 4択 263.21 4 76.21
ようしょく    本戦1回戦 9 A アニ 4択 345.39 1 100.00
プリシラ     本戦1回戦 9 A ライ R2 295.79 3 85.64
ゆうぐれゆう   本戦1回戦 9 A アニ キュ 298.03 2 86.29
よこ       本戦1回戦 10 A 芸能 グル 253.48 2 86.79
えりまわり    本戦1回戦 10 A ライ R3 130.24 3 44.59
サファイアこうめ 本戦1回戦 10 A 文系 R3 292.07 1 100.00
☆ホークアイ   本戦1回戦 10 A ノン ラン 28.23 4 9.67
ふくよアナ    本戦1回戦 11 A アニ 連想 295.30 1 100.00
のー       本戦1回戦 11 A 理系 4択 270.26 3 91.52
クレカルラ    本戦1回戦 11 A スポ タイ 273.38 2 92.58
☆フエキのりこ  本戦1回戦 11 A ノン ラン 14.35 4 4.86
エンヤトット   本戦1回戦 12 A ライ 文字 303.98 1 100.00
ビッュフェ    本戦1回戦 12 A 文系 ○× 253.68 3 83.45
レキ       本戦1回戦 12 A 芸能 キュ 302.86 2 99.63
☆ホークアイ   本戦1回戦 12 A ノン ラン 178.30 4 58.66
ホーナセック   本戦1回戦 13 A アニ 並替 237.93 3 85.10
ユノディエール  本戦1回戦 13 A アニ 線結 279.60 1 100.00
シズオカちゃっぱ 本戦1回戦 13 A 芸能 エフ 270.89 2 96.88
☆フエキのりこ  本戦1回戦 13 A ノン ラン 0.00 4 0.00
やせじろう    本戦1回戦 14 A スポ R2 318.08 2 98.60
おれはつよい   本戦1回戦 14 A アニ 並替 322.61 1 100.00
ぶにょぶにょ   本戦1回戦 14 A 理系 グル 297.73 3 92.29
☆ホークアイ   本戦1回戦 14 A ノン ラン 257.24 4 79.74
あかずきん    本戦1回戦 15 A 芸能 タイ 277.72 2 75.48
ANPRI    本戦1回戦 15 A ライ スロ 272.55 3 74.08
むるそぉー    本戦1回戦 15 A 文系 R2 367.93 1 100.00
☆フエキのりこ  本戦1回戦 15 A ノン ラン 0.00 4 0.00
IS200    本戦1回戦 16 A ライ タイ 303.76 2 89.13
あぶらマネー   本戦1回戦 16 A スポ R2 256.93 4 75.39
かすみうたこ   本戦1回戦 16 A アニ 並替 340.80 1 100.00
☆ホークアイ   本戦1回戦 16 A ノン ラン 262.53 3 77.03
Sしょうぐん   本戦1回戦 17 A スポ R3 187.32 3 82.32
おりこうフク   本戦1回戦 17 A 文系 タイ 207.54 2 91.20
あくうカン    本戦1回戦 17 A 芸能 スロ 227.56 1 100.00
☆フエキのりこ  本戦1回戦 17 A ノン ラン 0.00 4 0.00
ニラせんせー   本戦1回戦 18 A 芸能 エフ 294.53 1 100.00
うさみペロリナ  本戦1回戦 18 A 理系 タイ 263.35 2 89.41
とうどうきりん  本戦1回戦 18 A 社会 グル 176.66 4 59.98
☆ホークアイ   本戦1回戦 18 A ノン ラン 227.66 3 77.30
ニューガーデン  本戦1回戦 19 A 芸能 並替 295.50 1 100.00
ミヤコワスレ   本戦1回戦 19 A 文系 エフ 210.18 2 71.13
VQくちくかん  本戦1回戦 19 A スポ R1 178.90 3 60.54
☆フエキのりこ  本戦1回戦 19 A ノン ラン 25.37 4 8.59
よしのみゆき   本戦1回戦 20 A ライ スロ 257.42 2 77.98
こぐまのケーキや 本戦1回戦 20 A スポ エフ 330.11 1 100.00
DELTA    本戦1回戦 20 A 理系 R1 163.09 4 49.40
☆ホークアイ   本戦1回戦 20 A ノン ラン 214.00 3 64.83
ウエスト     本戦1回戦 21 A 文系 スロ 311.62 1 100.00
ガーベラ     本戦1回戦 21 A スポ R1 289.31 2 92.84
ラブリーローズ  本戦1回戦 21 A 理系 スロ 235.18 3 75.47
☆IS200   本戦1回戦 21 A ノン ラン 226.21 4 72.59
フエキのりこ   本戦1回戦 22 A ライ グル 247.99 3 70.95
ろばたイチカ   本戦1回戦 22 A 芸能 文字 294.52 2 84.27
APPLE    本戦1回戦 22 A 芸能 多答 349.51 1 100.00
☆ホークアイ   本戦1回戦 22 A ノン ラン 205.02 4 58.66
ラディビロフ   本戦1回戦 23 A ライ 並替 281.99 1 100.00
ENVELOPE 本戦1回戦 23 A アニ 多答 242.29 2 85.92
ファルカン2せい 本戦1回戦 23 A 芸能 エフ 199.10 4 70.61
☆すえながひじり 本戦1回戦 23 A ノン ラン 203.79 3 72.27
BB       本戦1回戦 24 A アニ スロ 197.96 4 61.94
ノーザンウイング 本戦1回戦 24 A 文系 多答 221.60 2 69.34
ズバドスター   本戦1回戦 24 A 社会 タイ 319.59 1 100.00
☆ホークアイ   本戦1回戦 24 A ノン ラン 213.98 3 66.95
あくうカン    本戦2回戦 1 A スポ ○× 274.86 2 94.77
かすみうたこ   本戦2回戦 1 A スポ 連想 290.02 1 100.00
レキ       本戦2回戦 1 A 社会 文字 209.86 4 72.36
☆すえながひじり 本戦2回戦 1 A ノン ラン 257.76 3 88.88
とうちゅう    本戦2回戦 2 A 芸能 連想 246.68 3 79.03
なぎいおりん   本戦2回戦 2 A スポ R1 286.25 2 91.71
エンヤトット   本戦2回戦 2 A アニ エフ 312.12 1 100.00
☆ホークアイ   本戦2回戦 2 A ノン ラン 200.83 4 64.34
シズオカちゃっぱ 本戦2回戦 3 A 社会 R2 250.98 2 99.79
ENVELOPE 本戦2回戦 3 A ライ タイ 251.52 1 100.00
おりこうフク   本戦2回戦 3 A アニ R1 208.44 3 82.87
☆ホークアイ   本戦2回戦 3 A ノン ラン 184.72 4 73.44
ニラせんせー   本戦2回戦 4 A ライ ○× 338.84 1 100.00
モンブラン    本戦2回戦 4 A ライ R3 248.98 3 73.48
あかずきん    本戦2回戦 4 A 文系 連想 337.14 2 99.50
☆すえながひじり 本戦2回戦 4 A ノン ラン 196.05 4 57.86
チルノ(や9)  本戦2回戦 5 A アニ R3 277.24 3 87.06
ウエスト     本戦2回戦 5 A ライ キュ 318.46 1 100.00
やせじろう    本戦2回戦 5 A ライ 連想 310.51 2 97.50
☆BB      本戦2回戦 5 A ノン ラン 125.98 4 39.56
よこ       本戦2回戦 6 A アニ R1 313.40 2 95.50
ふくよアナ    本戦2回戦 6 A ライ タイ 328.16 1 100.00
デューテ     本戦2回戦 6 A 理系 ○× 265.55 3 80.92
☆すえながひじり 本戦2回戦 6 A ノン ラン 230.94 4 70.37
クレカルラ    本戦2回戦 7 A アニ 順当 364.73 1 100.00
けんぴ      本戦2回戦 7 A 文系 文字 251.00 3 68.82
ラディビロフ   本戦2回戦 7 A 社会 R2 321.22 2 88.07
☆BB      本戦2回戦 7 A ノン ラン 184.02 4 50.45
こぐまのケーキや 本戦2回戦 8 A ライ 並替 277.60 1 100.00
わいけー     本戦2回戦 8 A 理系 4択 199.04 3 71.70
おれはつよい   本戦2回戦 8 A 芸能 タイ 229.71 2 82.75
☆すえながひじり 本戦2回戦 8 A ノン ラン 192.83 4 69.46
APPLE    本戦2回戦 9 A スポ R1 285.80 2 78.87
ズバドスター   本戦2回戦 9 A アニ 4択 362.36 1 100.00
サファイアこうめ 本戦2回戦 9 A スポ 並替 267.49 3 73.82
☆BB      本戦2回戦 9 A ノン ラン 195.83 4 54.04
むるそぉー    本戦2回戦 10 A 芸能 並替 302.88 1 100.00
よしのみゆき   本戦2回戦 10 A アニ エフ 243.31 3 80.33
うさみペロリナ  本戦2回戦 10 A ノン ラン 287.18 2 94.82
☆すえながひじり 本戦2回戦 10 A ノン ラン 231.04 4 76.28
ガーベラ     本戦2回戦 11 A ライ グル 306.80 2 90.55
ようしょく    本戦2回戦 11 A 芸能 タイ 338.80 1 100.00
ユウナ      本戦2回戦 11 A アニ R2 264.55 3 78.08
☆BB      本戦2回戦 11 A ノン ラン 251.41 4 74.21
タイーヤマルゼン 本戦2回戦 12 A アニ R1 232.86 1 100.00
ひなあられ    本戦2回戦 12 A 理系 R1 219.49 3 94.26
IS200    本戦2回戦 12 A アニ 多答 227.26 2 97.60
☆すえながひじり 本戦2回戦 12 A ノン ラン 194.41 4 83.49
ゆうぐれゆう   本戦2回戦 13 A スポ 多答 322.58 1 100.00
ミヤコワスレ   本戦2回戦 13 A ライ 並替 214.77 3 66.58
TVせんし    本戦2回戦 13 A 社会 順当 298.56 2 92.55
☆BB      本戦2回戦 13 A ノン ラン 204.07 4 63.26
カヌエ      本戦2回戦 14 A 文系 文字 298.34 1 100.00
ホークアイ    本戦2回戦 14 A 社会 スロ 258.93 3 86.79
プリミン     本戦2回戦 14 A アニ 文字 293.71 2 98.45
☆すえながひじり 本戦2回戦 14 A ノン ラン 174.73 4 58.57
へいじつやぞ   本戦2回戦 15 A ライ R2 281.02 2 96.71
ろばたイチカ   本戦2回戦 15 A スポ 順当 290.57 1 100.00
LAWSON   本戦2回戦 15 A 社会 ○× 197.08 3 67.83
☆BB      本戦2回戦 15 A ノン ラン 127.39 4 43.84
ユノディエール  本戦2回戦 16 A 理系 ○× 264.72 3 90.04
ノーザンウイング 本戦2回戦 16 A 芸能 R1 270.87 2 92.14
ニューガーデン  本戦2回戦 16 A ライ 多答 293.99 1 100.00
☆すえながひじり 本戦2回戦 16 A ノン ラン 235.06 4 79.96
ふくよアナ    本戦決勝 1 A スポ 順当 323.82 2 95.52
タイーヤマルゼン 本戦決勝 1 A 芸能 多答 307.38 4 90.67
クレカルラ    本戦決勝 1 A 社会 スロ 321.59 3 94.86
へいじつやぞ   本戦決勝 1 A 社会 4択 339.00 1 100.00
カヌエ      本戦決勝 2 A 理系 多答 275.55 4 85.81
シズオカちゃっぱ 本戦決勝 2 A ノン 4択 300.31 2 93.52
ニューガーデン  本戦決勝 2 A スポ ○× 290.06 3 90.33
ウエスト     本戦決勝 2 A 芸能 4択 321.12 1 100.00
ノーザンウイング 本戦決勝 3 A 社会 4択 247.00 4 83.54
ズバドスター   本戦決勝 3 A 文系 多答 292.08 2 98.79
よこ       本戦決勝 3 A 理系 4択 295.66 1 100.00
エンヤトット   本戦決勝 3 A スポ 線結 288.48 3 97.57
ガーベラ     本戦決勝 4 A アニ エフ 307.32 1 100.00
ようしょく    本戦決勝 4 A 社会 多答 298.16 3 97.02
ラディビロフ   本戦決勝 4 A スポ 線結 242.17 4 78.80
かすみうたこ   本戦決勝 4 A 芸能 線結 300.53 2 97.79
むるそぉー    本戦決勝 5 A ライ 連想 286.38 2 95.88
TVせんし    本戦決勝 5 A ライ 4択 251.83 3 84.31
ENVELOPE 本戦決勝 5 A 理系 ○× 234.56 4 78.53
APPLE    本戦決勝 5 A アニ スロ 298.70 1 100.00
あかずきん    本戦決勝 6 A アニ 線結 317.77 1 100.00
うさみペロリナ  本戦決勝 6 A 文系 ○× 257.39 2 81.00
ろばたイチカ   本戦決勝 6 A アニ キュ 250.44 3 78.81
IS200    本戦決勝 6 A 社会 文字 244.56 4 76.96
ゆうぐれゆう   本戦決勝 7 A 芸能 連想 334.96 1 100.00
なぎいおりん   本戦決勝 7 A ライ ○× 255.21 3 76.19
プリミン     本戦決勝 7 A スポ 4択 282.22 2 84.25
やせじろう    本戦決勝 7 A ノン キュ 233.64 4 69.75
おれはつよい   本戦決勝 8 A 理系 4択 201.60 4 67.58
ニラせんせー   本戦決勝 8 A スポ 順当 276.78 2 92.78
あくうカン    本戦決勝 8 A アニ 順当 263.76 3 88.41
こぐまのケーキや 本戦決勝 8 A 芸能 4択 298.33 1 100.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦81 367.93258.6036
本戦2回戦48 364.73277.8381
本戦決勝32 339.00282.4488

ノン
36
183.6092
3.6389
アニ
27
282.4826
1.9259
スポ
26
267.7392
2.3462
芸能
28
274.0532
1.9643
ライ
28
263.5579
2.2857
社会
17
262.3853
2.5882
文系
16
273.5569
2.0000
理系
14
248.3200
2.9286
○×
10
263.1950
2.7000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
282.4600
2.5000

0
−−
−−

2
297.0250
2.0000

1
197.0800
3.0000

2
255.5350
2.5000

3
254.9433
3.3333
4択
18
274.0300
2.2778

1
300.3100
2.0000

2
353.8750
1.0000

3
260.4967
2.0000

2
309.7250
1.0000

3
235.9233
3.0000

2
293.0000
2.5000

1
263.2100
4.0000

4
241.6400
2.7500
連想
9
281.3433
1.8889

0
−−
−−

1
295.3000
1.0000

1
290.0200
1.0000

2
290.8200
2.0000

2
298.4450
2.0000

1
177.1000
4.0000

2
295.5700
1.5000

0
−−
−−
並替
11
276.8009
2.0000

0
−−
−−

3
300.4467
1.6667

1
267.4900
3.0000

3
288.5033
1.6667

4
252.6175
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
9
259.7456
2.6667

1
217.4500
4.0000

1
293.7100
2.0000

0
−−
−−

1
294.5200
2.0000

2
264.1350
2.0000

2
227.2100
4.0000

2
274.6700
2.0000

0
−−
−−
スロ
10
263.8240
2.4000

0
−−
−−

3
251.1300
2.6667

0
−−
−−

1
227.5600
1.0000

2
264.9850
2.5000

2
290.2600
3.0000

1
311.6200
1.0000

1
235.1800
3.0000
タイ
14
268.8864
1.7857

0
−−
−−

1
272.4200
2.0000

2
282.0000
1.5000

4
264.6575
2.0000

4
269.7200
1.7500

1
319.5900
1.0000

1
207.5400
2.0000

1
263.3500
2.0000
エフ
12
249.1117
2.2500

0
−−
−−

3
287.5833
1.6667

2
236.8850
2.5000

6
240.4400
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
210.1800
2.0000

0
−−
−−
キュ
6
288.5050
2.1667

2
280.6200
2.5000

2
274.2350
2.5000

0
−−
−−

1
302.8600
2.0000

1
318.4600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
8
297.1688
2.0000

0
−−
−−

2
314.2450
2.0000

3
297.0567
1.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
298.5600
2.0000

2
279.5650
2.5000

0
−−
−−
線結
7
278.3871
2.2857

0
−−
−−

2
298.6850
1.0000

3
252.0700
3.3333

1
300.5300
2.0000

0
−−
−−

1
294.6000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
15
272.7760
2.1333

0
−−
−−

2
234.7750
2.0000

1
322.5800
1.0000

3
303.9067
2.6667

2
252.0200
2.5000

3
267.9400
1.6667

2
256.8400
2.0000

2
283.1250
2.5000
グル
7
260.9629
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
265.8533
1.3333

2
277.3950
2.5000

1
176.6600
4.0000

0
−−
−−

1
297.7300
3.0000
R1
11
245.0355
2.5455

0
−−
−−

3
251.5667
2.0000

5
257.4480
2.6000

1
270.8700
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
191.2900
3.5000
R2
8
294.5625
2.3750

0
−−
−−

1
264.5500
3.0000

2
287.5050
3.0000

0
−−
−−

2
288.4050
2.5000

2
286.1000
2.0000

1
367.9300
1.0000

0
−−
−−
R3
5
227.1700
2.6000

0
−−
−−

1
277.2400
3.0000

1
187.3200
3.0000

0
−−
−−

2
189.6100
3.0000

0
−−
−−

1
292.0700
1.0000

0
−−
−−
ラン
32
172.8416
3.7500

32
172.8416
3.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018